Activiteit | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fitness | 08.30 - 22.00 | 08.30 - 22.00 | 08.30 - 22.00 | 08.30 - 22.00 | 08.30 - 21.00 | 08.30 - 13.30 | 08.30 - 13.30 |
Skill Performance | 19.30 - 20.00 | 09.30-10.00 | 19.30 - 20.00 | ||||
Skill 45 | 18.30 - 19.15 | 18.30 - 19.15 | 10.45 - 11.30 | ||||
Skill Flex | 09.30 - 10.00 | 10.00 - 10.30 | |||||
Skill Strength | 20.00 - 20.30 | ||||||
Skill Core | 20.00 - 20.20 | 20.00 - 20.20 | |||||
Bodytraining | 09.00 - 09.45 19.30 - 20.15 |
09.00 - 09.45 |
09.00 - 09.45 | 09.00 - 09.45 | 09.00 - 09.45 | 10.00 - 10.45 | |
Spinning | 10.15 - 11.00 20.00 - 20.45 |
20.30 - 21.15 | 10.15 - 11.00 19.15 - 20.00 |
20.30 - 21.15 | 10.15 - 11.00 | 10.00 - 10.45 | |
Club Power | 18.30 - 19.30 | 18.30 - 19.30 | 09.45 - 10.45 | 09.00 - 10.00 | |||
Pilates | 09.45 - 10.30 18.45 - 19.30 |
19.30 - 20.15 | |||||
Yoga Flow | 20.15 - 21.00 | 19.30 - 20.15 | 09.45 - 10.30 | ||||
Yoga | 09.45 - 10.45 | ||||||
Booty, Legs & Core (BLC) | 19.30 - 20.15 | 18.45 - 19.30 |